Gebäude VGem
Hauptstrasse 39
87637 Seeg
http://seeg.de/buergerservice/rathaus/aemter/
08364 / 9830 - 0
08364 / 9830 - 40
verwaltung@seeg.de
Montag bis Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr Donnerstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Bereich | Ansprechpartner | Telefon |
---|---|---|
Vermittlung | 08364/9830-0 | |
Einwohnermelde- und Hauptamt; Gewerbeamt | Lipp Anke & Huber Julia | 08364/9830-19 |
Einwohnermelde- und Hauptamt; Wahlamt | Eichinger Rita | 08364/9830-11 |
Rentenanträge | Berktold Christine & Lenk Melanie | 08364/9830-25 |
Standesamt; Friedhofsverwaltung Seeg | Lang Tanja & Schwenckner Maja | 08364/9830-15 |
Geschäftsstellenleitung, Straßen- und Verkehrswesen, Liegenschaftsverwaltung- und Ökokonto | Carolin Chilian | 08364/9830-14 |
Kämmerei | Reitemann Karina | 08364/9830-51 |
Wasser- / Kanalgebühren für die Gemeinden Seeg, Hopferau, Rückholz, Wald; Zweitwohnungssteuer (Mo-Do vorm.) | Meyler Albine | 08364/9830-27 |
Kassenverwaltung; Buchhaltung Gemeinde Seeg | Oberlander Beate | 08364/9830-24 |
Wasser- / Kanalgebühren für die Gemeinden Eisenberg, Lengenwang; Gewerbe- / Hundesteuer; Fremdenverkehrsbeiträge | Ott Armin | 08364/9830-21 |
Buchhaltung für Gemeinde Wald und Schulverbände Eisenberg, Seeg + VGem. Seeg (Mo + Di vorm.) | Huber Ingrid | 08364/9830-26 |
Personalamt; Lohnbuchhaltung; Redaktion + Anzeigenannahme VGem-Blättle; Betreuung Homepage Gde. Seeg, Buchhaltung Fa. ABS GmbH | Kranzfelder-Mayer Claudia | 08364/9830-23 |
VGM-Blatt | Schöntaler Birgitt | 08364/9830-18 |
Montag, Dienstag, Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr,
Donnerstag von 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr,
Mittwoch Vormittag nur nach Terminabsprache.
Montag - Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch von 16.30 - 18.00 Uhr und Samstag von 9.00 - 12.00 Uhr